低壓接地電阻柜常規參數配置
發表日期:2014-02-17 06:37:39 所屬分類:電阻柜技術百科 瀏覽 3010 次
型號 | 額定電壓KV | 額定電阻Ω |
ENR-DR-0.4/35 | 0.4 | 35 |
ENR-DR-0.4/44 | 0.4 | 44 |
ENR-DR-0.66/76 | 0.66 | 76 |
ENR-DR-0.66/51 | 0.66 | 51 |
ENR-DR-0.66/1200 | 0.66 | 1200 |
ENR-DR-0.66/2000 | 0.66 | 2000 |
注:如用戶對參數有特別要求,可根據具體要求特別定做。